產品資訊
下載高解析度圖片
後端主機周界人車物辨識
型號:PCFLOW
上市產品
特色
- AI影像辨識多元物件,包含行人、自行車、汽車、摩托車、巴士、卡車、貨櫃車、發財車
- 即時提供交通車輛行徑路線與違規行為統計圖表,有效管理城市交通
- 利凌NAV Client軟體可嵌入HTML網頁統計圖表,提供大數據報表參考
-
偵測排隊車輛及於交通擁塞時發出警報通知
註冊DDNS服務請點此:https://www.ddnsipcam.com/memb/login.php?ut=1609896658416
產品說明
透過AI影像辨識技術,可精準偵測多元物件,包含腳踏車、汽車、摩托車、公車、火車、卡車、拖曳車、皮卡、消防車、休旅車、人、紅綠燈等,並即時偵測路段車流量,若偵測到排隊車輛或交通壅塞時發出警報通知,有效疏導城市交通,且利用利凌NAV Client軟體可崁入HTML網頁統計圖表,提供大數據報表參考。
技術規格

型號 | PCFLOW |
辨識物種 | 人、腳踏車、汽車、摩托車、飛機、公車、火車、卡車、船、嘟嘟車、拖曳車、皮卡、消防車、休旅車(SUV)、小巴(VAN)、警車、救護車 |
支援攝影機 | 利凌攝影機(建議使用)及ONVIF攝影機 |
支援AI引擎 | 交通管理物件辨識引擎 |
Aida運算量能力 | Aida 運算量 2 / 每路 |
辨識速度(單一演算法) | 4次辨識/秒/路 |
每個畫面至多辨識物件數 | 24個物件 / 每張辨識 |
警戒區 | 4 警戒區 |
顏色偵測 | 交通物件 |
辨識目標物解析度需求 | 交通辨識物件大小100x100 像素 |
物件大小過濾器 | 支援 |
SDK開發工具 | 支援SDK |
影像解析度 | 1920 * 1080 or 或更低 |
支援語言 | 英文 / 中文 / 日文 / 義大利文 |
使用者權限管控 | 3階層 |
應用 | 交通管理 |
錄影軟體(選購) | NAV 集團版 |
行為計數器 | 64組 |
行為偵測 | 交通流量計數直行流量 左轉流量 右轉流量 逆向偵測 排隊偵測 禁區駛入偵測 違規停車偵測 違規左轉 違規右轉 違規迴轉 闖紅燈偵測 闖紅燈左轉偵測 闖紅燈右轉偵測 人群密度偵測 |
NAV統計圖表(選購) | 車流統計、車種統計、人流統計、違規統計、顏色統計 |
NAV統計圖表類型(選購) | 網頁圓餅圖、長條圖、趨勢圖含影像顯示 |
NAV統計圖表區間(選購) | 7天、30天、60天 |
NAV統計彙總(選購) | 攝影機、交通物件辨識類別、行為偵測 |
NAV計數器(選購) | 支援警戒線及物件追蹤演算法 |
支援HTTP Post警報推播 | LILIN智慧IO主機、LILIN LED顯示器、第三方網路或雲端設備 |
HTTP/HTTPs推播JPEG快照 | 16組 |
支援Line推播 | 透過IFTTT |
警報DO輸出 | 交通車流管理解決方案 AIFLOW 人、腳踏車、汽車、摩托車、飛機、公車、火車、卡車、船、嘟嘟車、拖曳車、皮卡、消防車、休旅車(SUV)、小巴(VAN)、警車、救護車 利凌攝影機(建議使用)及ONVIF攝影機 交通管理物件辨識引擎 Aida 運算量 2 / 每路 4次辨識/秒/路 24個物件 / 每張辨識 4 警戒區 交通物件 交通辨識物件大小100x100 像素 支援 支援SDK 1920 * 1080 or 或更低 英文 / 中文 / 日文 / 義大利文 3階層 NAV 集團版 64組 "交通流量計數 直行流量 左轉流量 右轉流量 逆向偵測 排隊偵 禁區駛入偵測 違規停車偵測 違規左轉 違規右轉 違規迴轉 闖紅燈偵測 闖紅燈左轉偵測 闖紅燈右轉偵測 人群密度偵測" 車流統計、車種統計、人流統計、違規統計、顏色統計 網頁圓餅圖、長條圖、趨勢圖含影像顯示 7天、30天、60天 攝影機、交通物件辨識類別、行為偵測 支援警戒線及物件追蹤演算法 LILIN智慧IO主機、LILIN LED顯示器、第三方網路或雲端設備 16組 透過IFTTT 可透過 IP攝影機數位DO輸出或LILIN 網路智慧I/O盒 LILIN LED顯示器 LILIN LED顯示器 Intel® i7 或更高 NVidia 2060 4G或更高 RAM 16G (建議使用) Windows 10 (必須安裝 DirectX 12) |
多攝影機多區域車輛空位引導 | LILIN LED顯示器 |
多攝影機多出入口人容顯示 | LILIN LED顯示器 |
建議使用CPU | Intel® i7 或更高 |
獨立顯卡 | NVidia 2060 4G或更高 |
系統記憶體 | RAM 16G (建議使用) |
OS作業系統 | Windows 10 (必須安裝 DirectX 12) |
下載中心

分類 | 產品說明 | 檔案日期 | 檔案大小 | 下載中心 |
產品型錄 | 產品型錄 後端主機周界人車物辨識 - PCFLOW | 2023-07-12 | 4,066KB | |
操作說明書 | 利凌企業 Aida 深度學習引擎使用手冊 | 2021-06-30 | 7,917KB |
相關配件

Filter by camera:
-
BTE08W
上市產品
-
BTR09W
上市產品
-
BTR10W
上市產品
-
BCD01S
上市產品
-
BCR02W
上市產品
-
BCR03W
上市產品
-
BCR04W
上市產品
-
BCR05W
上市產品
-
BCR05W-V1
上市產品
-
BCR06W
上市產品
-
BCR06W-V1
上市產品
-
BTD01W
上市產品
-
BTD02W
上市產品
-
BTD04W
上市產品
-
BTD04W-V1
上市產品
-
BTE02S
上市產品
-
BTE07K
上市產品
-
BTR03S
上市產品
-
BTR06S
上市產品
-
BTR07W
上市產品
-
BTR08W
上市產品
-
BTR08W-V1
上市產品
-
BTS02S
上市產品
-
BTS03W
上市產品
-
BTS06W
上市產品
-
PIH-510CPM
上市產品
-
PIH-5208HBW
上市產品
-
PIH-5208LBW
上市產品
-
PIH-520HBW
上市產品
-
PIH-520LBW
上市產品
-
PIH-520LW
上市產品
-
PIH-76WM
上市產品
-
PIH-76WMW
上市產品
-
PIH-CPM
上市產品
-
PIH-Z6W
上市產品