利凌門禁系統
型號:門禁系統軟體
特色
- Web-base 軟體
- 多國語言功能
- 支援LILIN access controllers
- 支援LILIN IPCAM 及 NAV
- 可設定255個時段,33個時區,100個假日
- 可新增20,000個人員卡片資料,100個部門資料
- 一個門可對應三個監控攝影機
- 結合電子地圖與攝影機監控功能,有任何事件都會即時顯示在監控畫面
- 具遠端開關門功能
- 具警報事件會發送email通知的功能
- 可設定不同權限的登入帳號
- 可匯出及匯入系統設定及資料庫檔案
- 可以使用CSV 檔案快速建立人員資料
- 可將查詢的歷史資料匯出成CSV檔案
技術規格

型號 | 門禁系統軟體 |
可設定門數 | 基本支援64門 可以新增門數,每8門一個單位, 最多支援65536門 |
時段設定數量 | 255 |
時區設定數量 | 33 |
假日時段設定數量 | 100 |
支援卡片數量上限 | 20000 |
部門設定數量 | 100 |
網路影像支援 | 直接連利凌網路攝影機或透過 NAVIGATOR軟體 |
監控設備設定數量支援 | 192 |
Web用戶連接數量上限 | 10 |
連接門禁設備數量上限 | 125 |
最高監看門數 | 4 |
服務模式 | 支援 |
網頁管理模式 | 支援 |
電子郵件 | 支援 |
多國語言 | 繁體中文、英文 |
權限管理 | 支援 |
使用者帳號 | 數量上限1000 |
群組 | 數量上限1000 |
權限群組匯出與匯入 | 支援 |
電子地圖數量 | 數量上限50 |
3D eMap | 支援 |
電子地圖門禁控制 | 支援 |
eMap 即時影像 | 一門最高綁定 3 攝影機 |
eMap 警報即時影像 | 一門最高綁定 3 攝影機 |
車牌辨識事件(選配) | 支援觸發IOBOX以及NAV進階警報輸出 |
事件搜尋 | 事件 / 卡號 / 事件名稱 / 門禁 / 日期 |
事件截圖 | 支援 |
事件匯出 | CSV |
事件回放影像 | 需搭配 NAV VMS 錄影 |
事件回放影像下載 | 需搭配 NAV VMS 錄影 |
作業系統 | Windows 10 64位元 |
CPU效能最低需求 | Intel® Core™ i7-8700 |
內建顯示卡最低需求 | Intel® UHD Graphics 630 |
RAM 記憶體最低需求 | 16GB DDR4 |
HDD需求容量 | 1 × 500GB 2.5" SATA SSD |
考勤功能 (ACCTIME) | 選配 |
人臉辨識整合(ACCFACE) | 選配 |
車牌辨識整合(ACCANPR) | 選配 |
擴增8門授權 | 選配 |
下載中心

分類 | 產品說明 | 檔案日期 | 檔案大小 | 下載中心 |
產品宣傳單 | 門禁系統宣傳單 | 2023-05-30 | 3,533KB | |
軟體 | Access Control Software Version 1.0.0.17 | 2023-05-30 | 217,817KB | |
產品型錄 | 門禁系統產品型錄 | 2022-11-16 | 1,477KB | |
操作說明書 | LILIN 門禁系統操作手冊 | 2020-09-10 | 2,362KB |