Navigator 影像管理軟體 2.0
型號:NAV Corporate
特色
- 每部主機能錄影管理達108路IP攝影機
- 可與多個不同的外接警報系統結合
- 支援友善易上手的UI操作介面和TV Wall電視牆應用
- 64位元運算程式
- 符合ONVIF Profiles S驗證
- 備份系統
- 先進警報系統可做時間排程
- 階層式控制中心可以管理多部主機
- 集中式警報管理可以投放到電視牆和電子地圖上
- 支援4K超高清解析攝影機、120 fps(張/秒)超高速攝影機
- 支援「走廊模式」功能和全景魚眼攝影機
- 支援網路介面
- 支援iPhone、iPad、Android智慧手機平板
- 為一完美的軟體適用於集團中控影像管理室,可以做到無縫接軌完備的遠端影像監控管理
108路 Navigator 2.0 企業版 ( NAV Enterprise )
- 每部主機能錄影管理達108路IP攝影機
- 可與多個不同的外接警報系統結合
- 支援友善易上手的UI操作介面和TV Wall電視牆應用
- 64位元運算程式
- 符合ONVIF Profiles S驗證
- 備份系統
- 先進警報系統可做時間排程
- 階層式控制中心可以管理多部主機
- 集中式警報管理可以投放到電視牆和電子地圖上
- 支援4K超高清解析攝影機、120 fps(張/秒)超高速攝影機
- 支援「走廊模式」功能和全景魚眼攝影機
- 支援網路介面
- 支援iPhone、iPad、Android智慧手機平板
- 為一完美的軟體適用於集團中控影像管理室,可以做到無縫接軌完備的遠端影像監控管理
Navigator 2.0免費版 ( NAV Lite )
- 每部主機能錄影管理達108路IP攝影機
- 可與多個不同的外接警報系統結合
- 支援友善易上手的UI操作介面和TV Wall電視牆應用
- 64位元運算程式
- 備份系統
- 先進警報系統可做時間排程
- 階層式控制中心可以管理多部主機
- 集中式警報管理可以投放到電視牆和電子地圖上
- 支援4K超高清解析攝影機、120 fps(張/秒)超高速攝影機
- 支援「走廊模式」功能和全景魚眼攝影機
- 支援網路介面
- 支援iPhone、iPad、Android智慧手機平板
- 為一完美的軟體適用於集團中控影像管理室,可以做到無縫接軌完備的遠端影像監控管理
產品說明
108路 Navigator 2.0 集團版 ( NAV Corporate )
利凌VMS影像管理軟體 ─ Navigator 2.0集團版以H.265/H.264/MJPEG輸出模式,可錄影管理達108路攝影機或DVR/NVR。也可外接多台螢幕來呈現TV Wall電視牆應用,並支援中央控制軟體(NAV Control Center)。除涵蓋NAV 企業版的功能外,還包含NVR P2P 的連線,集中式使用者管理,集中式警報管理,集中式設備管理,及Mosaic 電視牆。Navigator 2.0 集團版能有效幫助安控主管人員於中控室能確實掌握所有狀況。
108路 Navigator 2.0 企業版 ( NAV Enterprise )
利凌VMS影像管理軟體 ─ Navigator 2.0企業版以H.265/H.264/MJPEG輸出模式,可錄影管理達108路攝影機或DVR/NVR。也可外接多台螢幕來呈現TV Wall電視牆應用。ePOS電子銷售交易記錄系統與Navigator 2.0企業版結合一起;譬如當收銀抽屜忘記關啟時,警報會被觸發並傳送即時突發事件訊息給用戶端。另外,ANPR車牌自動辨識技術與Navigator 2.0軟體整合 ─ 能讀取辨識車牌碼。具備數位變焦、ePTZ畫面可數位放大縮放、ROI重點區域設定、影像資料儲存、eMap電子地圖…等功能特色。
Navigator 2.0免費版 ( NAV Lite )
利凌VMS影像管理軟體 ─ Navigator 2.0免費版以H.265/H.264/MJPEG輸出模式,可錄影管理達36路攝影機或DVR/NVR。也可外接2台螢幕來呈現36路TV Wall電視牆應用,您只需到利凌官網 meritlilin.com 註冊您的帳號,即可免費使用36路免費版Navigator 2.0。
技術規格
| 型號 | NAV Corporate |
| 作業系統 | 64 位元 |
| 錄影模式 | 排程錄影 / 動態影像偵測錄影 / 手動錄影 |
| 即時影像 | 最多108門 |
| 錄影播放速度 | 最高可達400Mbps上傳及下載 |
| 錄影解析度 | 4K 30張/秒、1080P 120張/秒 |
| 錄影排程 | 7天 × 24小時排程設定,可自行設定排程時程 |
| 警報錄影 | 人臉偵測 / 聲音偵測 / 防破壞偵測 / 動態偵測警報 / 外部(DI)警報錄影 |
| ONVIF | 授權使用 |
| NAS | 有 |
| RAID硬碟壞軌警報通知 | 支援LSI RAID |
| 回放播放速度 | 倒轉: 1/8, 1/4, 1/2, 1X, 2X, 4X, 8X, 16X, 32X / 。 快轉: 1/8, 1/4, 1/2, 1X, 2X, 4X, 8X, 16X, 32X |
| 回放搜尋 | 遠端及本機時間搜尋, 事件搜尋, 日期搜尋, 聰明交易明細搜尋,聰明回放, 車牌辨識搜尋, 人臉辨識搜尋 |
| 回放標記 | 影像標記防止硬碟循環錄影覆蓋 |
| 壓縮模式 | H.265/H.264/MJPEG |
| 多路同步回放 | 最多36畫面同時回放 |
| 遠端回放 | 遠端SD卡、NVR/DVR及Navigator Software多路回放 |
| 影像輸入 | 無限多門IP攝影機 / DVR攝影機 / 遠端Navigator Software |
| 攝影機名稱 | 20字元 |
| 頻道編輯 | 滑鼠點選拖曳 |
| 數位放大功能 | 即時影像(ePTZ)及回放 |
| 群組 | 使用者可設定eMap及Navigator Software群組權限 |
| 低頻寬模式 | JPEG照片錄影模式 |
| 影像處理功能 / 多功器 | 輪跳 |
| 分割畫面 | 4, 9, 16, 25, 36 |
| 2 × 2電視牆 | 支援 |
| 網路電視牆 | 支援最多1000個牆面空間, 每個牆面空間最多144個螢幕, 每個牆面空間最多1000個頻道群組, 每個頻道群組最多144個頻道 |
| 支援解碼器 | 利凌VD022解碼器供電視牆應用 |
| 顯示輸出 | 走廊模式 |
| 警報管理 | PC警報聲響、指定IP攝影機警報DO輸出、eMail照像輸出、PTZ預設點輸出 |
| 事件表 | 各種警報事件、畫面/網路斷訊、排程錄影、排程停止錄影、登錄登出、操作事件表 |
| 警報輸出 | 支援他牌TCP/IP網路控制輸出 |
| 警報排程 | 可進行4個警報排程 |
| (警報)多主機集中管理 | 集中監看、收集、管理來自多部主機的警報訊息 |
| PTZ 通訊協定/PTZ 控制 | ONVIF PTZ |
| 語音 | PCM即時監聽、聲音錄影、G.711 雙向語音 |
| POS收銀機連線/掃描器/POS系統整合 | 第三方TCP / IP RS-232 |
| 鍵盤按鍵 | PIH-931D鍵盤操控PTZ, ePTZ, ROI |
| 車牌辨識 | 可選購 |
| 電子圖控即時監控 | 4路IP攝影機/DVR / NVR即時影像 |
| 電子圖控警報快照 | 動態偵測 / 外部警報 / 聲音偵測警報 / 人臉偵測警報快照 |
| PTZ控制 | 有 |
| 警報 / 事件 | 可控制數位輸出及接收警報畫面 |
| (電子圖控)多主機集中管理 | 集中監看來自多部主機的攝影頻道 |
| (電子圖控)線上地圖 | 支援Google地圖和百度地圖、支援衛星定位移動攝影裝置 |
| 攝影機資料庫 | 設定資料庫匯入, 設定資料庫匯出, CVS報表轉入及轉出及壓縮維護 |
| 資料庫篩選器 | 有 |
| (資料庫管理員)多主機集中管理 | 集中儲存來自多部主機的事件記錄 |
| 遠端Navigator Software存取 | 遠端設備設定 |
| 遠端Navigator即時影像 | 有 / 多路百萬或D1連線 |
| 遠端DVR / NVR影像調閱 | 有 / 多分割DVR/NVR連線 |
| 光碟(備份) | DVR遠端檔案下載、AVI轉檔及JPEG照相 |
| 遠端Navigator Software備份 | 多路遠端Navigator Software備份 |
| 異地備援(備份) | 支援 |
| 容錯移轉(failover) | 支援 |
| 操作報表 | 完整資料庫管理員操作事件表 |
| 錄影計數器 | 動態計數可錄影天數 |
| 異地備援(管理) | 有 / 多路排程設定 |
| 網頁瀏覽 | 網頁即時影像瀏覽 |
| 行動裝置支援 | 支援iPhone及Android手機即時影像瀏覽 |
| 網路通信協定 | ARP / TCP/IP / HTTP / RTSP / ONVIF / SMTP / DNS / PPPoE |
| 用戶端連線 | 最多300個 |
| IP Scan | 快速IP設備搜尋及設定 |
| DST | 使用者權限可設定開啟或關閉 |
| 日光節約時間 | Windows作業系統內建 |
| 作業系統需求 | Windows 7/8/10 64位元版 |
| 多國語言 | 中文、英文、德文、西班牙、法國、俄文、葡萄牙文、捷克文、斯洛伐你亞文、 義大利文、簡體中文、阿拉伯文 |
| CPU效能最低需求 | Intel E5或I7(建議) |
| RAM 記憶體最低需求 | 8GB 記憶體 |
| 型號 | NAV Enterprise |
| 作業系統 | 64 bits |
| 錄影模式 | 排程錄影 / 動態影像偵測錄影 / 手動錄影 |
| 即時影像 | 最多108門 |
| 錄影播放速度 | 最高可達400Mbps上傳及下載 |
| 錄影解析度 | 4K 30張/秒、1080P 120張/秒 |
| 錄影排程 | 7天 × 24小時排程設定,可自行設定排程時程 |
| 警報錄影 | 人臉偵測 / 聲音偵測 / 防破壞偵測 / 動態偵測警報 / 外部(DI)警報錄影 |
| ONVIF | 授權使用 |
| NAS | 有 |
| RAID硬碟壞軌警報通知 | 支援LSI RAID |
| 回放播放速度 | 倒轉: 1/8, 1/4, 1/2, 1X, 2X, 4X, 8X, 16X, 32X / 。 快轉: 1/8, 1/4, 1/2, 1X, 2X, 4X, 8X, 16X, 32X |
| 回放搜尋 | 遠端及本機時間搜尋, 事件搜尋, 日期搜尋, 聰明交易明細搜尋,聰明回放, 車牌辨識搜尋, 人臉辨識搜尋 |
| 回放標記 | 影像標記防止硬碟循環錄影覆蓋 |
| 壓縮模式 | H.265/H.264/MJPEG |
| 多路同步回放 | 最多36畫面同時回放 |
| 遠端回放 | 遠端SD卡、NVR/DVR及Navigator Software多路回放 |
| 影像輸入 | 無限多門IP攝影機 / DVR攝影機 / 遠端Navigator Software |
| 攝影機名稱 | 20字元 |
| 頻道編輯 | 滑鼠點選拖曳 |
| 數位放大功能 | 即時影像(ePTZ)及回放 |
| 群組 | 使用者可設定eMap及Navigator Software群組權限 |
| 低頻寬模式 | JPEG照片錄影模式 |
| 影像處理功能 / 多功器 | 輪跳 |
| 分割畫面 | 4, 9, 16, 25, 36 |
| 2 × 2電視牆 | 支援 |
| 網路電視牆 | 支援最多1000個牆面空間, 每個牆面空間最多144個螢幕, 每個牆面空間最多1000個頻道群組, 每個頻道群組最多144個頻道 |
| 支援解碼器 | 利凌VD022解碼器供電視牆應用 |
| 顯示輸出 | 走廊模式 |
| 警報管理 | PC警報聲響、指定IP攝影機警報DO輸出、eMail照像輸出、PTZ預設點輸出 |
| 事件表 | 各種警報事件、畫面/網路斷訊、排程錄影、排程停止錄影、登錄登出、操作事件表 |
| 警報輸出 | 支援他牌TCP/IP網路控制輸出 |
| 警報排程 | 可進行4個警報排程 |
| (警報)多主機集中管理 | 集中監看、收集、管理來自多部主機的警報訊息 |
| PTZ 通訊協定/PTZ 控制 | ONVIF PTZ |
| 語音 | PCM即時監聽、聲音錄影、G.711 雙向語音 |
| POS收銀機連線/掃描器/POS系統整合 | 第三方TCP / IP RS-232 |
| 鍵盤按鍵 | PIH-931D鍵盤操控PTZ, ePTZ, ROI |
| 車牌辨識 | 選購 |
| 電子圖控即時監控 | 4路IP攝影機/DVR / NVR即時影像 |
| 電子圖控警報快照 | 動態偵測 / 外部警報 / 聲音偵測警報 / 人臉偵測警報快照 |
| PTZ控制 | 有 |
| 警報 / 事件 | 可控制數位輸出及接收警報畫面 |
| (電子圖控)多主機集中管理 | 集中監看來自多部主機的攝影頻道 |
| (電子圖控)線上地圖 | 支援Google地圖和百度地圖、支援衛星定位移動攝影裝置 |
| 攝影機資料庫 | 設定資料庫匯入, 設定資料庫匯出, CVS報表轉入及轉出及壓縮維護 |
| 資料庫篩選器 | 有 |
| (資料庫管理員)多主機集中管理 | 集中儲存來自多部主機的事件記錄 |
| 遠端Navigator Software存取 | 遠端設備設定 |
| 遠端Navigator即時影像 | 有 / 多路百萬或D1連線 |
| 遠端DVR / NVR影像調閱 | 有 / 多分割DVR/NVR連線 |
| 光碟(備份) | DVR遠端檔案下載、AVI轉檔及JPEG照相 |
| 遠端Navigator Software備份 | 多路遠端Navigator Software備份 |
| 異地備援(備份) | 有 |
| 容錯移轉(failover) | 有 |
| 操作報表 | 完整資料庫管理員操作事件表 |
| 錄影計數器 | 動態計數可錄影天數 |
| 異地備援(管理) | 有 / 多路排程設定 |
| 網頁瀏覽 | 網頁即時影像瀏覽 |
| 行動裝置支援 | 支援iPhone及Android手機即時影像瀏覽 |
| 網路通信協定 | ARP / TCP/IP / HTTP / RTSP / ONVIF / SMTP / DNS / PPPoE |
| 用戶端連線 | 最多300個 |
| IP Scan | 快速IP設備搜尋及設定 |
| DST | 使用者權限可設定開啟或關閉 |
| 日光節約時間 | Windows作業系統內建 |
| 作業系統需求 | Windows 7/8/10 64位元版 |
| 多國語言 | 中文、英文、德文、西班牙、法國、俄文、葡萄牙文、捷克文、斯洛伐你亞文、 義大利文、簡體中文、阿拉伯文 |
| CPU效能最低需求 | Intel E5或I7(建議) |
| RAM 記憶體最低需求 | 8GB 記憶體 |
| 型號 | NAV Lite |
| 作業系統 | 64 bits |
| 錄影模式 | 排程錄影 / 動態影像偵測錄影 / 手動錄影 |
| 即時影像 | 註冊後36門 (最多36畫面同時顯示) |
| 錄影播放速度 | 最高可達400Mbps上傳及下載 |
| 錄影解析度 | 5百萬12張/秒、1080P 30張/秒錄影 |
| 錄影排程 | 7天 × 24小時排程設定,可自行設定排程時程 |
| 警報錄影 | 人臉偵測 / 聲音偵測 / 防破壞偵測 / 動態偵測警報 / 外部(DI)警報錄影 |
| ONVIF | 無 |
| NAS | 無 |
| RAID硬碟壞軌警報通知 | 無 |
| 回放播放速度 | 倒轉: 1/8, 1/4, 1/2, 1X, 2X, 4X, 8X, 16X, 32X / 。 快轉: 1/8, 1/4, 1/2, 1X, 2X, 4X, 8X, 16X, 32X |
| 回放搜尋 | 遠端及本機時間搜尋, 事件搜尋, 日期搜尋, 聰明交易明細搜尋,聰明回放 |
| 回放標記 | 無 |
| 壓縮模式 | H.265/H.264/MJPEG |
| 多路同步回放 | 最多36畫面同時回放 |
| 遠端回放 | 遠端SD卡、NVR/DVR及Navigator Software多路回放 |
| 影像輸入 | 無限多門IP攝影機 / DVR攝影機 / 遠端Navigator Software |
| 攝影機名稱 | 20字元 |
| 頻道編輯 | 滑鼠點選拖曳 |
| 數位放大功能 | 即時影像(ePTZ)及回放 |
| 群組 | 使用者可設定eMap及Navigator Software群組權限 |
| 低頻寬模式 | JPEG照片錄影模式 |
| 影像處理功能 / 多功器 | 輪跳 |
| 分割畫面 | 4, 9, 16, 36 |
| 2 × 2電視牆 | 無 |
| 支援解碼器 | 無 |
| 顯示輸出 | 走廊模式 |
| 警報管理 | PC警報聲響、指定IP攝影機警報DO輸出、eMail照像輸出、PTZ預設點輸出 |
| 事件表 | 各種警報事件、畫面/網路斷訊、排程錄影、排程停止錄影、登錄登出、操作事件表 |
| 警報輸出 | 可進行輸出控制 |
| 警報排程 | 可進行1個警報排程 |
| PTZ 通訊協定/PTZ 控制 | HTTP LILIN PTZ通信協定 |
| 語音 | PCM即時監聽、聲音錄影、G.711 雙向語音 |
| POS收銀機連線/掃描器/POS系統整合 | RS-232/RS/2 |
| 鍵盤按鍵 | PIH-931D鍵盤操控PTZ, ePTZ, ROI |
| 車牌辨識 | 無 |
| 電子圖控即時監控 | 4路IP攝影機/DVR / NVR即時影像 |
| 電子圖控警報快照 | 動態偵測 / 外部警報 / 聲音偵測警報 / 人臉偵測警報快照 |
| PTZ控制 | 有 |
| 警報 / 事件 | 可控制數位輸出及接收警報畫面 |
| 攝影機資料庫 | 設定資料庫匯入, 設定資料庫匯出, CVS報表轉入及轉出及壓縮維護 |
| 資料庫篩選器 | 有 |
| 遠端Navigator Software存取 | 遠端設備設定 |
| 遠端Navigator即時影像 | 有 / 多路百萬或D1連線 |
| 遠端DVR / NVR影像調閱 | 有 / 多分割DVR/NVR連線 |
| 光碟(備份) | DVR遠端檔案下載、AVI轉檔及JPEG照相 |
| 遠端Navigator Software備份 | 多路遠端Navigator Software備份 |
| 異地備援(備份) | 無 |
| 容錯移轉(failover) | 無 |
| 操作報表 | 完整資料庫管理員操作事件表 |
| 錄影計數器 | 動態計數可錄影天數 |
| 異地備援(管理) | 有 / 多路排程設定 |
| 網頁瀏覽 | 網頁即時影像瀏覽 |
| 行動裝置支援 | 支援iPhone及Android手機即時影像瀏覽 |
| 網路通信協定 | ARP / TCP/IP / HTTP / RTSP / ONVIF / SMTP / DNS / PPPoE |
| 用戶端連線 | 最多100個 |
| IP Scan | 快速IP設備搜尋及設定 |
| DST | 使用者權限可設定開啟或關閉 |
| 日光節約時間 | Windows作業系統內建 |
| 作業系統需求 | Windows 7/8/10 64位元版 |
| 多國語言 | 中文、英文、德文、西班牙、法國、俄文、葡萄牙文、捷克文、斯洛伐你亞文、 義大利文、簡體中文、阿拉伯文 |
| CPU效能最低需求 | Intel I3 或更高 |
| RAM 記憶體最低需求 | 4GB 記憶體 |
下載中心
| 分類 | 產品說明 | 檔案日期 | 檔案大小 | 下載中心 |
| 應用說明文件 | Navigator硬碟支援表 | 2025-12-02 | 302KB | |
| 操作說明書 | Navigator 2.0 使用手冊 | 2025-08-13 | 6,981KB | |
| 產品型錄 | 產品型錄-Navigator 2.0 集團版 | 2023-07-12 | 329KB | |
| 產品型錄 | 產品型錄-Navigator 2.0企業版 | 2023-07-12 | 371KB | |
| 產品型錄 | 產品型錄-Navigator 2.0免費版 | 2023-07-12 | 345KB |
相關配件
-
BTE08W
上市產品
-
BTR09W
上市產品
-
BTR10W
上市產品
-
BCD01S
上市產品
-
BCR02W
上市產品
-
BCR03W
上市產品
-
BCR04W
上市產品
-
BCR05W
上市產品
-
BCR05W-V1
上市產品
-
BCR06W
上市產品
-
BCR06W-V1
上市產品
-
BTD01W
上市產品
-
BTD02W
上市產品
-
BTD04W
上市產品
-
BTD04W-V1
上市產品
-
BTE02S
上市產品
-
BTE07K
上市產品
-
BTR03S
上市產品
-
BTR06S
上市產品
-
BTR07W
上市產品
-
BTR08W
上市產品
-
BTR08W-V1
上市產品
-
BTS02S
上市產品
-
BTS03W
上市產品
-
BTS06W
上市產品
-
PIH 510CPM
上市產品
-
PIH 5208HB
上市產品
-
PIH 5208LB
上市產品
-
PIH 520HB
上市產品
-
PIH 520LBW
上市產品
-
PIH 520L
上市產品
-
PIH 76WM
上市產品
-
PIH 76WMW
上市產品
-
PIH CPM
上市產品
-
PIH Z6W
上市產品
-
BTS11W
即將上市
-
BTS12W
上市產品
-
BTS13W
上市產品




































