產品資訊
星光級 4K UHD 日夜兩用固定焦防破壞紅外線球型攝影機
型號:P6R3782E2 / P6R3782E4
特色
- 高畫質 8 百萬畫素CMOS感光元件
- 8MP H.265/HEVC and H.264/AVC 高效能影像壓縮
- 同時串出 H.265 及 H.264 影像
- 定焦鏡頭呈現完美影像畫質
- 3D 數位雜訊抑制(MCTF)
- 2D WDR 功能
- HDR寬動態最高可達140dB
- AI 智慧型影像監控功能
- 動態偵測 / 防破壞偵測 / 聲音偵測 / 網路斷線偵測 / 計數器 / 虛擬輸入 / 數據
- 支援可程式化智慧事件
- 高效紅外線LED,投射距離可達 15 米
- 日夜兩用(內建可切換式紅外線濾光片)
- 支援單向語音,可外接麥克風
- 數位輸出入:1 組輸入,1 組輸出
- 三軸設計
- 支援 ONVIF Profile S,T 及 G
- 防水設計
- 防破壞設計
產品說明
6 系列 AI 邊緣運算攝影機功能 (出廠預載)
- Aida 周界人車物辨識:
適用於室外的安全虛擬防護,可同時支援四組警戒區或具方向的警戒線偵測,且每組警戒區、警戒線可設定不同觸發事件輸出,搭配AI辨識功能可濾掉無效物件大幅降低誤報率。 - Aida 人流車流密度辨識:
可針對區域內的人及車,進行數量的統計及管理,並將計數結果發送到後端的主機做儲存紀錄,並可依單位需求設定時間重置計數。
技術規格

型號 | P6R3782E2 |
最低照度 | 彩色:0.09 Lux at F1.6 ; 黑白 : 0.02 Lux at F1.6 ; 0 Lux 紅外線開啟 |
鏡頭焦距 | 2.8mm |
光圈 | F1.6 |
光圈控制 | 固定光圈 |
鏡頭視角 (H 水平) | 105.5° |
鏡頭視角 (V 垂直) | 56.3° |
鏡頭視角 (D 對角) | 124.8° |
發光體 | 850nm |
光束角度 | 60° , 90° |
紅外線投射有效距離 | 15M |
攝像元件 | 1/2.8" CMOS 感光元件 |
影像總圖素 | 3864 (水平) × 2176 (垂直) = 8,408,064 (像素) |
光源感測器 | 有 |
CE | 有, EMI Class A |
FCC | 有, EMI Class A |
防水係數 | IP67 |
防破壞係數 | IK10 |
語音 | 單向語音, G.711 u-law / AAC |
麥克風 | 內建麥克風 |
警報輸入 / 輸出 | 輸入一組 (數位電壓位準, +3 – 5VDC) / 輸出一組 (MOS Relay 接點常開, 最大輸出負載40VDC,450mW/300mA,450mW), 端子接線排 |
壓縮格式 | H.265/HEVC main profile, H.264 main 及 high profile , Motion JPEG 編碼 |
影像串流 | RTP/HTTP, RTP/TCP, RTP/UDP, H.265 與 H.264 與 Motion JPEG 多播 , 可調整張數與頻寬 |
串流數量 | 3 |
影像壓縮 / 傳送率 | 128Kbps – 12Mbps; 動態更改傳輸張數及傳送率; VBR動態壓縮率 / CBR固定壓縮率 / GOP 支援, 頻寬調整 |
加密 | Base64 HTTP 加密保護, HTTPS 加密保護 |
使用者管理 | Digest HTTP 認證, RTSP 認證, DDNS 透過 HTTPS |
地址過濾 | 有 |
多組IP位址 | 有 |
進入權限 | 可編輯不同組使用者權限及密碼 |
使用者權限 | 可編輯 10 組使用者權限及密碼 |
解析度 | 4K(3840 × 2160), 6M(3072 × 2048), 5MP(2592 × 1944), 4MP(2304 × 1728), 3.1MP(2048 × 1536), 3MP(2304 × 1296), 2MP(1920 × 1080), 1.3MP(1280 × 960), 1MP(1280 × 720), D1(720 × 480, 720 × 576), VGA(640 × 480), CIF(352 × 240) |
最高輸出張數 | 一般模式: 60Hz: 30 FPS @ 3840 × 2160 50Hz: 25 FPS @ 3840 × 2160 HDR mode: 60Hz: 30 FPS @ 3840 × 2160 50Hz: 25 FPS @ 3840 × 2160 |
掃描系統 | 逐行掃描 |
紅外線濾片切換 | 自動 / 白天 (彩色) / 夜間 (黑白) / 排程 |
白平衡 | 自動 / 手動 |
電子快門 | 1/30(1/25)秒 – 1/20000秒 |
夜間增強模式 | Off / x2 / x4 / x8 / x16 |
低照增益技術 | 有 |
自動增益控制 | 48 dB 可調增益 |
信號雜訊比 | 大於 40dB (AGC 關閉) |
3D 雜訊抑制 | 關 / 1 – 32 可選擇 |
2D 寬動態 | 關 / 自動 / x2 / x3 / x4 |
HDR 寬動態 | 可達 140dB (HDR 寬動態模式開啟, 2 次掃描曝光) |
隱私遮罩 | 關 / 開 (4 區塊) |
畫質調整 | 亮度,對比,色彩,色濃度,銳利度,水平翻轉,垂直翻轉,旋轉,除霧 |
EV (曝光值) | 可調整 |
行動裝置支援 | 整合利凌 APP 行動程式 (LILIN Viewer) 支援 iPhone, iPad, Android 等系統平台 |
影像管理 | ONVIF Profile S / ONVIF Profile T / ONVIF Profile G / IVS 事件, LILIN Navigator Enterprise 3.0 支援, 整合第三方 VMS (透過LILIN HTTP API) |
SD卡錄影 | 支援 (128GB) Micro SD/SDHC/SDXC 循環錄影(產品不包含 SD 卡) |
警報偵測功能 | 動態偵測 / 防破壞偵測 / 聲音偵測 / 數位警報 DI 偵測 / 網路斷線偵測 / 計數器 / 虛擬輸入 / 數據 |
警報 / 事件 | FTP / SMTP / HTTP post / SD card / SAMBA / 警報輸出 / 推播通知服務 / 計數器 / 虛擬輸入 |
工作環境溫度 | -30°C – +50°C (-22°F – 122°F) |
儲存溫度 | -25°C – +60°C (-13°F – 140°F) |
工作環境濕度 | 0% – 90% RH |
電源 | DC12V ±10% 端子台連接器/ PoE (IEEE 802.3af 相容) |
消耗功率 | DC 12V, 7.4W / PoE, 10W |
外觀尺寸 | Ø110 × 48(H) mm |
重量 | 390g |
外觀材質 | 鋁合金 |
型號 | P6R3782E4 |
最低照度 | 彩色:0.09 Lux at F1.6 ; 黑白 : 0.02 Lux at F1.6 ; 0 Lux 紅外線開啟 |
鏡頭焦距 | 4mm |
光圈 | F1.6 |
光圈控制 | 固定光圈 |
鏡頭視角 (H 水平) | 86.1° |
鏡頭視角 (V 垂直) | 46.6° |
鏡頭視角 (D 對角) | 101.7° |
發光體 | 850nm |
光束角度 | 60° , 90° |
紅外線投射有效距離 | 15M |
攝像元件 | 1/2.8" CMOS 感光元件 |
影像總圖素 | 3864 (水平) × 2176 (垂直) = 8,408,064 (像素) |
光源感測器 | 有 |
CE | 有, EMI Class A |
FCC | 有, EMI Class A |
防水係數 | IP67 |
防破壞係數 | IK10 |
語音 | 單向語音, G.711 u-law / AAC |
麥克風 | 內建麥克風 |
警報輸入 / 輸出 | 輸入一組 (數位電壓位準, +3 – 5VDC) / 輸出一組 (MOS Relay 接點常開, 最大輸出負載40VDC,450mW/300mA,450mW), 端子接線排 |
壓縮格式 | H.265/HEVC main profile, H.264 main 及 high profile , Motion JPEG 編碼 |
影像串流 | RTP/HTTP, RTP/TCP, RTP/UDP, H.265 與 H.264 與 Motion JPEG 多播 , 可調整張數與頻寬 |
串流數量 | 3 |
影像壓縮 / 傳送率 | 128Kbps – 12Mbps; 動態更改傳輸張數及傳送率; VBR動態壓縮率 / CBR固定壓縮率 / GOP 支援, 頻寬調整 |
加密 | Base64 HTTP 加密保護, HTTPS 加密保護 |
使用者管理 | Digest HTTP 認證, RTSP 認證, DDNS 透過 HTTPS |
地址過濾 | 有 |
多組IP位址 | 有 |
進入權限 | 可編輯不同組使用者權限及密碼 |
使用者權限 | 可編輯 10 組使用者權限及密碼 |
解析度 | 4K(3840 × 2160), 6M(3072 × 2048), 5MP(2592 × 1944), 4MP(2304 × 1728), 3.1MP(2048 × 1536), 3MP(2304 × 1296), 2MP(1920 × 1080), 1.3MP(1280 × 960), 1MP(1280 × 720), D1(720 × 480, 720 × 576), VGA(640 × 480), CIF(352 × 240) |
最高輸出張數 | 一般模式: 60Hz: 30 FPS @ 3840 × 2160 50Hz: 25 FPS @ 3840 × 2160 HDR mode: 60Hz: 30 FPS @ 3840 × 2160 50Hz: 25 FPS @ 3840 × 2160 |
掃描系統 | 逐行掃描 |
紅外線濾片切換 | 自動 / 白天 (彩色) / 夜間 (黑白) / 排程 |
白平衡 | 自動 / 手動 |
電子快門 | 1/30(1/25)秒 – 1/20000秒 |
夜間增強模式 | Off / x2 / x4 / x8 / x16 |
低照增益技術 | 有 |
自動增益控制 | 48 dB 可調增益 |
信號雜訊比 | 大於 40dB (AGC 關閉) |
3D 雜訊抑制 | 關 / 1 – 32 可選擇 |
2D 寬動態 | 關 / 自動 / x2 / x3 / x4 |
HDR 寬動態 | 可達 140dB (HDR 寬動態模式開啟, 2 次掃描曝光) |
隱私遮罩 | 關 / 開 (4 區塊) |
畫質調整 | 亮度,對比,色彩,色濃度,銳利度,水平翻轉,垂直翻轉,旋轉,除霧 |
EV (曝光值) | 可調整 |
行動裝置支援 | 整合利凌 APP 行動程式 (LILIN Viewer) 支援 iPhone, iPad, Android 等系統平台 |
影像管理 | ONVIF Profile S / ONVIF Profile T / ONVIF Profile G / IVS 事件, LILIN Navigator Enterprise 3.0 支援, 整合第三方 VMS (透過LILIN HTTP API) |
SD卡錄影 | 支援 (128GB) Micro SD/SDHC/SDXC 循環錄影(產品不包含 SD 卡) |
警報偵測功能 | 動態偵測 / 防破壞偵測 / 聲音偵測 / 數位警報 DI 偵測 / 網路斷線偵測 / 計數器 / 虛擬輸入 / 數據 |
警報 / 事件 | FTP / SMTP / HTTP post / SD card / SAMBA / 警報輸出 / 推播通知服務 / 計數器 / 虛擬輸入 |
工作環境溫度 | -30°C – +50°C (-22°F – 122°F) |
儲存溫度 | -25°C – +60°C (-13°F – 140°F) |
工作環境濕度 | 0% – 90% RH |
電源 | DC12V ±10% 端子台連接器/ PoE (IEEE 802.3af 相容) |
消耗功率 | DC 12V, 7.4W / PoE, 10W |
外觀尺寸 | Ø110 × 48(H) mm |
重量 | 390g |
外觀材質 | 鋁合金 |
型號 | 機能-周界人車辨識 |
.AI 周界人車辨識 - 辨識物件 | 支援人形辨識 , 並支援以下幾種狀態特徵 : 站立,快跑,蹲下,前進,匍匐爬行,攀爬姿勢, 戴帽子,撐傘…..等 支援車種辨識 , 並支援以下幾種車種偵測: 腳踏車、汽車、摩托車、公車、火車、貨車、嘟嘟車、聯結車、皮卡、消防車、小巴(VAN)、挖土機、推土機、油罐車、堆高機 |
.AI 周界人車辨識 - 辨識物顯示 | 可設定畫面僅顯示選定物件之辨識結果 |
.AI 周界人車辨識 - 行為偵測 | 禁區偵測 : 支援當指定的物件進入禁區後立即觸發事件 禁區限時 : 支援當指定的物件進入禁區並停留指定之時間後,觸發事件 警戒線偵測 : 支援當指定物件通過警戒線時,觸發事件 多物種同時存在偵測 : 支援偵測辨識區中一種以上指定物件,若同時具備時,觸發事件 缺少任一物種同時存在偵測 : 支援偵測辨識區中一種以上指定物件,若缺少其中一種(含)以上時,觸發事件 |
.AI 周界人車辨識 - 辨識速度 | 支援辨識物件速度達每秒6幀畫面 |
.AI 周界人車辨識 - 可偵測物件數量 | 可偵測每一幀畫面達18個物件 |
.AI 周界人車辨識 - 影像解析度 | 支援4K (3840 x 2160)攝影機即時影像,並擷取720P解析度影像執行AI辨識 |
.AI 周界人車辨識 - 物件過濾 | 物件種類 : 支援選定之物件再進行辨識行為 物件尺寸 : 支援物件 0~100% 畫面占比調整,過濾辨識物件尺寸 物件信心度 : 支援0~100%物件辨識信心度調整 |
.AI 周界人車辨識 - 事件觸發 | 支援辨視物件依選定之行為作為事件觸發條件 支援8組冷區設置,排除環境異常辨識物件,提升事件準確度 |
.AI 周界人車辨識 - 偵測時間 | 支援選定物件觸發事件後,依設定偵測時間(2~30秒)執行下一次偵測,觸發下一次事件 |
.AI 周界人車辨識 - 最小辨識解析度 | 支援 120 x 120 Pix 以上之指定物件辨識 |
.AI 周界人車辨識 - 警戒區/警戒線 | 支援四個警戒區域/警戒線,每個區域/線可獨立設定辨識之物件種類、偵測時間及警戒區內行為物件的畫面占比(FoV),辨識後可觸發各警戒區/警戒線之獨立事件,並依設定偵測時間持續觸發。 |
.AI 周界人車辨識 - 多邊形偵測 | 支援警戒區可由六個控制點自由拖曳變形之多邊形偵測區設定 支援警戒線可由四個控制點自由拖曳變形之偵測區設定,並可設定偵測方向 |
.AI 周界人車辨識 - 像素計算 | 支援於 WEB 介面支援框選顯示目前物件之像素數值 |
.AI 周界人車辨識 - 觸發警報 | DO 輸出 : 支援觸發攝影機數位輸出接點 智慧事件 : 支援觸發攝影機的虛擬輸入端 (可支援4組) HTTP POST : 支援將警報顯示在LILIN 的 IP LED面板 支援將警報顯示在LILIN Navigator VMS的特定頻道 支援觸發LILIN I/O BOX 數位輸出 支援觸發LILIN NVR的數位輸出 支援觸發 HTTP POST 與第三方設備整合 支援觸發PTZ行進至預設點 |
.AI 周界人車辨識 - 心跳檢查 | 支援每1~30分鐘檢查攝影機AI運作狀態並推播通知 |
.AI 周界人車辨識 - 錄影系統整合 | 支援 LILIN Navigator VMS 與 LILIN NVR 事件搜尋回放及影像截圖 |
.AI 周界人車辨識 - API整合 | 支援API與第三方VMS整合並提供攝影機SDK文件 |
.AI 周界人車辨識 - 介面語言 | 支援繁體中文、英文、日文及義大利文 |
.AI 周界人車辨識 - 支援攝影機 | 支援LILIN Z6/P6系列攝影機(不含車載式P6R37系列攝影機) |
型號 | 機能-人流車流密度辨識 |
.AI 人流車流密度辨識 - 辨識物件 | 支援人形辨識 , 並支援以下幾種狀態特徵 : 站立,快跑,蹲下,前進,匍匐爬行,攀爬姿勢, 戴帽子,撐傘…..等 支援車種辨識 , 並支援以下幾種車種偵測: 腳踏車、汽車、摩托車、公車、火車、貨車、嘟嘟車、聯結車、皮卡、消防車、小巴(VAN)、挖土機、推土機、油罐車 |
.AI 人流車流密度辨識 - 辨識物件顯示 | 可設定畫面僅顯示選定物件之辨識結果 |
.AI 人流車流密度辨識 - 計數器功能 | 數量 : 支援8組計數器,當指定物件觸發事件時開始計數。 初始值設定 : 支援計數器初始值設定,事件觸發從初始值開始運算計數。 運算方式 : 支援計數器運算式設定,可設定「+1」、「-1」及「=」等作為計數器計數方式。 重設週期 : 可設定計數器重設週期:1分鐘、5分鐘、30分鐘、1小時、1天、1週、1個月等,並依週期將計數器復歸為初始值。 觸發設定 : 執行密度偵測時,可設定觸發事件的物件數量(最多可達300);當辨識物件數達到指定數量時,觸發事件並啟動計數器計數。 |
.AI 人流車流密度辨識 - 行為偵測 | 密度計數 : 支援偵測區域內指定物件數量,超出設定數量即觸發事件並計數 禁區計數 : 禁區計數 支援當指定的物件進入禁區後立即觸發事件並計數 禁區限時計數 : 支援當指定的物件進入禁區並停留指定之時間後,觸發事件並計數 警戒線計數 : 支援當指定物件通過警戒線時,觸發事件並計數 |
.AI 人流車流密度辨識 - 辨識速度 | 支援辨識物件速度達每秒6幀畫面 |
.AI 人流車流密度辨識 - 偵測物件數量 | 可偵測每一幀畫面達18個物件 |
.AI 人流車流密度辨識 - 影像解析度 | 支援4K (3840 x 2160)攝影機即時影像,並擷取720P解析度影像執行AI辨識 |
.AI 人流車流密度辨識 - 物件過濾 | 物件種類 : 支援選定之物件再進行辨識行為 物件尺寸 : 支援物件 0~100% 畫面占比調整,過濾辨識物件尺寸 支援過濾警戒區內行為物件0~100%的畫面占比調整 物件信心度 : 支援0~100%物件辨識信心度調整 |
AI 人流車流密度辨識 - 事件觸發 | 支援辨視物件依選定之行為作為事件觸發條件 支援8組冷區設置,排除環境異常辨識物件,提升事件準確度 |
.AI 人流車流密度辨識 - 偵測時間 | 支援選定物件觸發事件後,依設定偵測時間(2~30秒)執行下一次偵測,觸發下一次事件 |
.AI 人流車流密度辨識 - 最小辨識解析度 | 支援 120 x 120 Pix 以上之指定物件辨識 |
.AI 人流車流密度辨識 - 警戒區/警戒線 | 支援四個警戒區域/警戒線,每個區域/線可獨立設定辨識之物件種類、偵測時間及警戒區內行為物件的畫面占比(FoV),辨識後可觸發各警戒區/警戒線之獨立事件,並依設定偵測時間持續觸發。 |
.AI 人流車流密度辨識 - 多邊形偵測 | 支援警戒區可由六個控制點自由拖曳變形之多邊形偵測區設定 支援警戒線可由四個控制點自由拖曳變形之偵測區設定,並可設定偵測方向 |
.AI 人流車流密度辨識 - 像素計算 | 支援於 WEB 介面支援框選顯示目前物件之像素數值 |
.AI 人流車流密度辨識 - 觸發警報 | DO 輸出 : 支援觸發攝影機數位輸出接點 智慧事件 : 支援觸發攝影機的虛擬輸入端 (可支援4組) HTTP POST : 支援將計數器數值推播至第三方設備整合 支援將警報顯示在LILIN 的 IP LED面板 支援將警報顯示在LILIN Navigator VMS的特定頻道 支援觸發LILIN I/O BOX 數位輸出 支援觸發LILIN NVR的數位輸出 支援觸發 HTTP POST 與第三方設備整合 支援觸發PTZ行進至預設點 |
.AI 人流車流密度辨識 - 心跳檢查 | 支援每1~30分鐘檢查攝影機AI運作狀態並推播通知至第三方設備 |
.AI 人流車流密度辨識 - 錄影系統整合 | 支援 LILIN Navigator VMS 與 LILIN NVR 事件搜尋回放及影像截圖 |
.AI 人流車流密度辨識 - API整合 | 支援API與第三方VMS整合並提供攝影機SDK文件 |
.AI 人流車流密度辨識 - 介面語言 | 支援繁體中文、英文、日文及義大利文 |
.AI 人流車流密度辨識 - 支援攝影機 | 支援LILIN Z6/P6系列攝影機 (不含車載式P6R37系列攝影機) |
下載中心

分類 | 產品說明 | 檔案日期 | 檔案大小 | 下載中心 |
操作說明書 | 利凌企業Aida 深度學習P6/Z6系列攝影機使用手冊 | 2023-05-31 | 4,460KB | |
產品型錄 | 產品型錄 P6R3782E2 | 2023-05-30 | 653KB | |
安裝說明書 | 簡易安裝手冊 P6R3782 | 2023-05-30 | 2,349KB | |
產品型錄 | 產品型錄 P6R3782E4 | 2023-05-30 | 657KB | |
產品型錄 | 產品型錄 P6R3782E2+人流車流密度辨識 | 2023-05-30 | 3,922KB | |
產品型錄 | 產品型錄 P6R3782E2+周界人車辨識 | 2023-05-30 | 3,925KB | |
產品型錄 | 產品型錄 P6R3782E4+人流車流密度辨識 | 2023-05-30 | 3,920KB | |
產品型錄 | 產品型錄 P6R3782E4+周界人車辨識 | 2023-05-30 | 3,922KB | |
韌體 | 韌體版本:13.0.001.3754 , 適用型號: P6R3782E2, P6R3782E4 | 2023-05-30 | 24,535KB | |
操作說明書 | P6/Z6, P7/Z7, V1系列攝影機使用說明書 | 2022-09-06 | 3,697KB |