產品資訊
下載高解析度圖片
後端主機安全帽背心辨識
型號:PCSAFTY
上市產品
產品說明
利用Aida偵測可即時了解工地人員是否有配戴安全帽,如未遵守規定,則即時發出警報,以確保工地安全。
註冊DDNS服務請點此:https://www.ddnsipcam.com/memb/login.php?ut=1609896658416
技術規格
| 型號 | PCSAFTY |
| 辨識物種 | 人、安全帽、未配戴安全帽、背心 |
| 支援攝影機 | 利凌攝影機(建議使用)及ONVIF攝影機 |
| 支援AI引擎 | 工地安全辨識引擎 |
| Aida運算量能力 | Aida 運算量 1 / 每路 |
| 辨識速度(單一演算法) | 6次辨識/秒/路 |
| 每個畫面至多辨識物件數 | 24個人臉 / 每張辨識 |
| 警戒區 | 4 警戒區 |
| 顏色偵測 | 工地安全帽 |
| 辨識目標物解析度需求 | 120x120像素 |
| 物件大小過濾器 | 支援 |
| SDK開發工具 | 支援SDK |
| 影像解析度 | 1920 * 1080 or 或更低 |
| 支援語言 | 英文 / 中文 / 日文 / 義大利文 |
| 使用者權限管控 | 3階層 |
| 應用 | 公共安全 |
| 錄影軟體(選購) | NAV 集團版 |
| 行為計數器 | 64組 |
| 行為偵測 | 未戴工地安全帽 戴安全帽 背心 |
| NAV統計圖表(選購) | 車流統計、車種統計、人流統計、違規統計、顏色統計 |
| NAV統計圖表類型(選購) | 網頁圓餅圖、長條圖、趨勢圖含影像顯示 |
| NAV統計圖表區間(選購) | 7天、30天、60天 |
| NAV統計彙總(選購) | 攝影機、交通物件辨識類別、行為偵測 |
| NAV計數器(選購) | 支援警戒線及物件追蹤演算法 |
| 支援HTTP Post警報推播 | LILIN智慧IO主機、LILIN LED顯示器、第三方網路或雲端設備 |
| HTTP/HTTPs推播JPEG快照 | 16組 |
| 支援Line推播 | 透過IFTTT |
| 警報DO輸出 | 可透過 IP攝影機數位DO輸出或LILIN 網路智慧I/O盒 |
| 多攝影機多區域車輛空位引導 | LILIN LED顯示器 |
| 多攝影機多出入口人容顯示 | LILIN LED顯示器 |
| 建議使用CPU | Intel® i3 或更高 |
| 獨立顯卡 | Intel® HD Graphics 630或更高 PMH-XM2280或更高 Intel® Movidius™ NCS2運算棒或更高 NVidia 1050 4G或更高 |
| 系統記憶體 | RAM 8G (建議使用) |
| OS作業系統 | Windows 10 (必須安裝 DirectX 12) |
下載中心
| 分類 | 產品說明 | 檔案日期 | 檔案大小 | 下載中心 |
| 操作說明書 | 利凌企業 Aida 深度學習引擎使用手冊 | 2025-08-12 | 8,353KB | |
| 產品型錄 | 產品型錄 後端主機安全帽背心辨識 - PCSAFTY | 2023-07-12 | 5,103KB |
相關配件
Filter by camera:
-
BTE08W
上市產品
-
BTR09W
上市產品
-
BTR10W
上市產品
-
BCD01S
上市產品
-
BCR02W
上市產品
-
BCR03W
上市產品
-
BCR04W
上市產品
-
BCR05W
上市產品
-
BCR05W-V1
上市產品
-
BCR06W
上市產品
-
BCR06W-V1
上市產品
-
BTD01W
上市產品
-
BTD02W
上市產品
-
BTD04W
上市產品
-
BTD04W-V1
上市產品
-
BTE02S
上市產品
-
BTE07K
上市產品
-
BTR03S
上市產品
-
BTR06S
上市產品
-
BTR07W
上市產品
-
BTR08W
上市產品
-
BTR08W-V1
上市產品
-
BTS02S
上市產品
-
BTS03W
上市產品
-
BTS06W
上市產品
-
PIH 510CPM
上市產品
-
PIH 5208HB
上市產品
-
PIH 5208LB
上市產品
-
PIH 520HB
上市產品
-
PIH 520LBW
上市產品
-
PIH 520L
上市產品
-
PIH 76WM
上市產品
-
PIH 76WMW
上市產品
-
PIH CPM
上市產品
-
PIH Z6W
上市產品
-
BTS11W
即將上市
-
BTS12W
上市產品
-
BTS13W
上市產品



































